Uchungechunge lwe-MCP Resistor
Ukweyisa

Ubukhulu ngamamilimitha

Ukucaciswa kukagesi kobuchwepheshe nokujwayelekile
Uhlobo | Amanzi angu-25°C | Ubukhulu.kV | Ubukhulu ngamamilimitha (amayintshi) | ||
|
|
| A(±0.50/±0.02) | B (±0.50/±0.02) | C(±0.50/±0.02) |
I-MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
I-MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
I-MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
I-MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
I-MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
I-MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
I-MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Imininingwane
Amabanga wokumelana | 200Ω -1GΩ |
Ukumelana Nokubekezela | ±0.5% kuya ku-± 10% okujwayelekile kuze kufike ku-±0.1 % ngesicelo esikhethekile samanani e-ohmic alinganiselwe |
I-Temperature Coefficient | ≤ 100 MΩ:±80 ppm/°C okujwayelekile |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C okujwayelekile | |
Ukusuka -5°C kuya +105°C okubhekiselwe ku +25°C;kuze kufike ku-15ppm/°C ngesicelo esikhethekile senani le-ohmic elilinganiselwe | |
Ubukhulu.Izinga Lokushisa Lokusebenza | + 225 °C |
I-Ecapsulation | ngokuphrinta kwe-silicone engaphezulu njengenye indlela engabizi |
Izinto Zokuhola | I-OFHC ifakwe ithini |
Isisindo | kuye ngokuthi imodeli no.(cela imininingwane) |
Ngesicelo esikhethekile se-Voltage nosayizi ohlukile |
Uku-oda Ulwazi
Uhlobo | ohmic | I-TCR | I-TOL |
I-MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |